8 Mar , 2023
سيطرة عنابية على رموز اللقايا الذهبية
.
.
.
في ليلة تراثية استثنائية بميدان التحدي
.
.
.
“مهرة” تهدي هجن الشحانية أول رموز مهرجان سمو الأمير
.
.
.
هجن أم الزبار تبدع وتمتع وتغرد بشلفة وخنجر العمانيات
.
.
.
“الباهر” يبهر ويمنح هجن الرئاسة خنجر القعدان مفتوح
.
.
.
لبرقه- خاص
نجحت هجن الشحانية في اقتناص أول رموز المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ىل ثاني أمير البلاد المفدى، في انطلاقة أشواط الرموز بالمهرجان السنوي الكبير مساء اليوم الأربعاء 8 مارس 2023.
وكان ميدان التحدي قد شهد واحدة من الليالي التراثية الاستثنائية مساء اليوم، في أول تنافس على الرموز الذهبية المخصصة لهجن أصحاب السمو والمعالي والسعادة الشيوخ، بمشاركة أقطاب الرياضة التراثية الأولى من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
>
.
سيطرة عنابية
وسيطرت الشعارات العنابية الممثلة لهجن الشحانية وهجن أم الزبار على 3 رموز قوية من الرموز الأربعة الذهبية المخصصة لمنافسات اللقايا المفتوحة، حيث توجت هجن الشحانية بأول وأقوى رموز هذه الأمسية التراثية الراقية، بعد فوزها بالشوط الأول الرئيسي للقايا بكار مفتوح عن طريق “مهرة” التي قادها المضمر الشاب جابر بن سالم بن فاران المري، للتحليق بأول رموز المهرجان السنوي الكبير، بعد أداء راقي ومميز من “مهرة” التي بدأت الشوط الأقوى وعينها على الرمز الغالي، فتصدرت الشوط من بدايته حتى نهايته غير متأثرة بالضغوط الكبيرة التي جاءتها من خلفها، سواء من شعار هجن الشحانية أو من هجن الرئاسة التي كانت نداً قوياً في أقوى الأشواط، لكن “مهرة” أنهت الأمور لمصلحتها واحتفلت مع جمهورها بالشلفة الذهبية للقايا بكار مفتوح في توقيت زمني مميز قدره 7:15:24 دقيقة.
>
.
الباهر يبهر
وتألق “الباهر” ملك هجن الرئاسة وبقيادة المضمر القدير محمد عتيق زيتون المهيري، في الشوط الثاني الرئيسي، أقوى أشواط القعدان، وتمكن من حسم الفوز والناموس في الأمتار الأخيرة من عمر الشوط القوي، الذي سيطر عليه من البداية “معني” لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، لكن “الباهر” تجاوز “معني” في الأمتار الأخيرة وحسم الفوز والناموس في توقيت زمني قدره 7:20:20 دقيقة، ليهدي الخنجر الغالي إلى عشاق وجماهير هجن الرئاسة التي احتلفت مع “الباهر” في ميدان التحدي.
>
.
ثقة الواثقة
وفي الشوط الثالث الرئيسي كانت المنافسة هادئة بعض الشيء، ليس لقلة المشاركين أو لتراجع مستواهم ولكن لقوة “ثقة” المملوكة لـهجن أم الزبار، والتي قدمت مستوى راقياً اتسم بالحنكة والمهارة الفائقة من مضمرها الصارم محمد بخيت برقان المقارح.
وقادت “ثقة” مسيرة شوط الشلفة الذهبية للقايا بكار عمانيات، بثقة كبيرة، ورفضت التنازل عن الصدارة التي تربعت عليها من بداية الشوط رغم الضغوط الكبيرة التي جاءتها من منافسيها على بعض فترات الشوط، وخاصة من “همولة” المملوكة لهجن الرئاسة وبقيادة مضمرها علي بن جميل الوهيبي، والتي حاولت تجاوز “ثقة” في الكيلو الأخير، لكن الأخيرة فرضت سيطرتها التامة بأداء الواثقين وحسمت الفوز بالشلفة الغالية في توقيت زمني قدره 7:20:78 دقيقة، لتمنح هجن أم الزبار أول رموزها في المهرجان السنوي الكبير.
>
.
الثنائية لأم الزبار
وكان لفوز “ثقة” بشلفة البكار عمانيات، أثر إيجابي كبير على مضمري هجن أم الزبار، فدخلوا الشوط الرابع المخصص للقعدان عمانيات بمعنويات مرتفعة جعلتهم يسيطرون على مقاليد الأمور مبكراً في واحد من أقى أشواط هذه الأمسية التراثية القوية، وتقدم “القحيدي” لهجن أم الزبار وقيادة المضمر القدير ناصر حمد مسفر الشهواني، مسيرة الشوط الرابع وظل محافظاً عليها حتى الأمتار الأخيرة رغم المحاولات القوية والمستميتة من “مرموق” ملك هجن الشحانية والذي حاول تجاوز “القحيدي” لكن الأخير صمد وتمسك بالصدارة حتى فاز بالخنجر بجدارة محققاً توقيتاً زمنياً قدره 7:21:34 دقيقة، ليمنح النقطة الثانية لهجن أم الزبار ويحيي جماهير العنابي بالخنجر الذهبي.
الشوط | المركز | المطية | المالك | المضمر | التوقيت |
الشوط الأول | 1 | مهره | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران المري | 7:15:24 |
الشلفة الذهبية | 2 | خيال | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7:20:58 |
للقايا بكار مفتوح | 3 | محبة | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7:21:40 |
الشوط الثاني | 1 | الباهر | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7:20:20 |
الخنجر الذهبي | 2 | معنى | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 7:21:78 |
للقايا قعدان مفتوح | 3 | الغزال | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7:22:86 |
الشوط الثالث | 1 | ثقة | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 7:20:78 |
الشلفة الذهبية | 2 | حدث | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7:23:20 |
للقايا بكار عمانيات | 3 | هملولة | هجن الرئاسة | علي جميل الوهيبي | 7:25:38 |
الشوط الرابع | 1 | القحيدي | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 7:21:34 |
الخنجر الذهبي | 2 | مرموق | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران المري | 7:21:66 |
للقايا قعدان عمانيات | 3 | شباب | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 7:23:98 |
الشوط الخامس | 1 | موكب | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 7:27:38 |
لقايا بكار | 2 | وذفة | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:28:74 |
3 | هوايل | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7:29:10 | |
الشوط السادس | 1 | خطر | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:27:06 |
لقايا قعدان | 2 | مستحيل | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران المري | 7:28:82 |
3 | الوسمي | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7:30:00 | |
الشوط السابع | 1 | مذخورة | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7:25:58 |
لقايا بكار | 2 | اثير | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران المري | 7:29:68 |
3 | غياهب | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 7:35:24 | |
الشوط الثامن | 1 | العابر | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران المري | 7:28:72 |
لقايا قعدان | 2 | الفارس | هجن الرئاسة | حارب مغير سالم العميمي | 7:29:14 |
3 | مبشر | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7:35:70 | |
الشوط التاسع | 1 | حشيمة | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 7:35:28 |
لقايا بكار | 2 | نشبه | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:36:36 |
3 | العسجدية | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 7:37:28 | |
الشوط العاشر | 1 | الواضح | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 7:35:82 |
لقايا قعدان | 2 | الواش | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 7:36:80 |
3 | نشوان | هجن الرئاسة | علي جميل الوهيبي | 7:39:94 | |
الحادي عشر | 1 | راهية | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7:35:64 |
لقايا بكار | 2 | مسيكة | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:35:94 |
3 | متعبة | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 7:36:92 | |
الثاني عشر | 1 | برزان | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:30:02 |
لقايا قعدان | 2 | مياس | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7:30:82 |
3 | حمران | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:31:68 | |
الثالث عشر | 1 | الداودية | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7:31:88 |
لقايا بكار | 2 | جمايل | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7:32:30 |
3 | ابعاد | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران المري | 7:37:18 | |
الرابع عشر | 1 | غازي | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7:28:60 |
لقايا قعدان | 2 | أدبس | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران المري | 7:34:60 |
3 | مقدام | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 7:36:20 | |
الخامس عشر | 1 | الشاهينية | هجن الرئاسة | حارب مغير سالم العميمي | 7:33:72 |
لقايا بكار | 2 | الزود | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7:33:90 |
3 | سلام | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:37:20 | |
السادس عشر | 1 | بشاير | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7:33:88 |
لقايا بكار | 2 | شدة | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران المري | 7:37:08 |
3 | ركايا | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 7:37:10 | |
>
<
>
>
>
>