2 Feb , 2022
الجوائز المليونية تشعل معركة رموز الثنايا الفضية
.
.
.
الحربي والكتبي يطيران بشلفة وخنجر المفتوح إلى الإمارات
.
.
.
الشهواني وبن مقارح يبقيان رمزي العمانيات في الشحانية
.
.
.
المنصوري والعامري يسيطران على ناموسي الإنتاج
.
.
.
لبرقه- الشحانية
أشعلت الجوائز المليونية المخصصة للأشواط الرئيسية، منافسات رموز الثنايا الفضية لهجن أبناء القبائل، التي جرت مساء اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 بميدان الشحانية، ضمن منافسات اليوم الخامس من مهرجان سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لسباق الهجن العربية الأصيلة.
وجاءت منافسات الثنايا اليوم قوية ومثيرة للغاية، وخاصة في أشواط الرموز التي شهدت تحديات غير مسبوقة ومنافسات ضارية، استمتع بها جمهور وعشاق رياضة الآباء والأجداد المتابعين للمهرجان السنوي كبير في كل مكان.
.
أقوى الرموز
وحسمت “فهده” ملك سعيد جابر عبدالله الحربي، أول وأقوى رموز هذه الأمسية التراثية النارية، بعدما حققت الفوز بالشلفة الفضية للثنايا بكار مفتوح، المخصصة للشوط الأول الرئيسي بتوقيت زمني قدره 12:23:38 دقيقة.
وتمكن “المهندس” ملك حمد راشد حمد غدير الكتبي، من الفوز بالخنجر الفضي للثنايا قعدان مفتوح، بعد تصدره للشوط الثاني الرئيسي بتوقيت زمني قدره 12:21:72 دقيقة، وقدم “المهندس” أداء قوياً للغاية انفرد على إثره بمقدمة الشوط مبكراً وحسم الناموس بدون مضايقة من أقرب منافسيه، ليطير بالخنجر إلى دولة الإمارات بصحبة شلفة المفتوح..
.
.
رمزا العمانيات
وتألقت “الخطية” في الشوط الثالث الرئيسي للثنايا بكار عمانيات، وقدمت واحداً من أقوى أشواط هذه الأمسية التراثية، بعدما استمرت معركة هذا الشوط القوي إلى الأمتار الأخيرة، حتى حسمتها “الخطية” لصالحها لتهدي شلفة الثنايا بكار عمانيات إلى مالكها عبدالهادي خليل منصور الشهواني، وتبقي الشلفة الغالية بالشحانية، بتوقيت رائع ومميز هو الأفضل في منافسات اليوم قدره 12:21:38 دقيقة.
وحسم “متعود” ملك علي حمد علي راشد مقارح، الرمز الثاني لأبناء الشحانية، بعدما فاز بالخنجر الفضي للثنايا قعدان عمانيات، المخصص للشوط الرابع الرئيسي، بعد منافسة شرسة وقوية مع عدد من الشعارات القوية التي تغلب عليها “متعود” وحسم الفوز بعد رحلة مثيرة استغرقت 12:30:00 دقيقة.
.
.
رموز الإنتاج
وأدهشت “دهشة” الجميع بمستواها القوي في الشوط الخامس الرئيسي المخصص للثنايا بكار إنتاج، وحسمت “دهشة” ملك مسلم علي سعيد دري المنصوري، الفوز بالشلفة الفضية للثنايا بكار إنتاج المخصصة للشوط الخامس الرئيسي في توقيت زمني قدره 12:31:88 دقيقة.
فيما أكرم “مكرم” مالكه الدحبة قنازل مسلم حمرور العامري بمنحه الخنجر الفضي للثنايا قعدان إنتاج، بعد فوزه بالشوط السادس الرئيسي للثنايا قعدان إنتاج، في توقيت زمني قدره 12:30:12 دقيقة.
وتوالت انطلاقات الثنايا قبائل رموز وسيارات مساء اليوم على مدار 14 شوطاً، خصصت 8 منها للبكار و6 للقعدان، جرت جميعها من مسافة 8 كيلومترات، وجاءت نتائجها وتوقيتاتها على النحو التالي:
.
.
الأشواط | المراكز | المطية | المالك | التوقيت |
الشوط الأول | 1 | فهده | سعيد جابر عبدالله الحربي | 12.23.38 |
ثنايا بكار مفتوح | 2 | المسك | محمد سهيل عويضان العامري | 12.28.82 |
الشلفة الفضية | 3 | العبور | محمد سلطان سعيد المالكي | 12.31.52 |
الشوط الثاني | 1 | المهندس | حمد راشد حمد غدير الكتبي | 12.21.72 |
ثنايا قعدان مفتوح | 2 | عرنين | خلفان أحمد محمد بطي القبيسي | 12.25.44 |
الخنجر الفضي | 3 | همال | حمد راشد حمد غدير الكتبي | 12.29.70 |
الشوط الثالث | 1 | الخطيه | عبدالهادي خليل منصور الشهواني | 12.21.38 |
ثنايا بكار عمانيات | 2 | واصلين | ناصر عبدالله أحمد المسند | 12.21.84 |
الشلفة الفضية | 3 | نو | منصور محمد منصور السيف الخيارين | 12.29.12 |
الشوط الرابع | 1 | متعود | علي حمد علي راشد مقارح | 12.30.00 |
ثنايا قعدان عمانيات | 2 | اللورد | حمد راشد حمد غدير الكتبي | 12.30.54 |
الخنجر الفضي | 3 | طويق | موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى | 12.31.96 |
الشوط الخامس | 1 | دهشه | مسلم علي سعيد دري المنصوري | 12.31.88 |
ثنايا بكار إنتاج | 2 | فيافي | حمد راشد حمد غدير الكتبي | 12.34.88 |
الشلفة الفضية | 3 | فتنه | ربيع علي ربيع العجمي | 12.35.56 |
الشوط السادس | 1 | مكرم | الدحبه قنازل مسلم حمرور العامري | 12.30.12 |
ثنايا قعدان إنتاج | 2 | الحذر | عيسى سعيد عيسى الخييلي | 12.30.98 |
الخنجر الفضي | 3 | مياس | عبدالمحسن سالم حمد زاهره | 12.32.46 |
الشوط السابع | 1 | الظبي | سالم سيف علي سويلم الكتبي | 12.38.26 |
ثنايا بكار | 2 | تم | محمد سلطان مطر مرخان الكتبي | 12.39.64 |
3 | معارك | محمد سهيل عويضان العامري | 12.40.68 | |
الشوط الثامن | 1 | أطلس | سعيد جابر عبدالله الحربي | 12.48.18 |
ثنايا قعدان | 2 | أدهم | مطر محمد دحروي العامري | 12.49.72 |
3 | مايهاب | سالم سعيد منانه غدير الكتبي | 12.50.60 | |
الشوط التاسع | 1 | العلا | موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى | 12.59.68 |
بكار عمانيات | 2 | الشاهينية | محمد مبارك عبيد الشامسي | 13.01.20 |
3 | الوارية | سهيل سالم حمد محمد العامري | 13.03.78 | |
الشوط العاشر | 1 | فجاج | فاران عتيق محمد البريد المري | 12.47.36 |
قعدان عمانيات | 2 | مذخور | بخيت علي حمد مقارح | 12.49.40 |
3 | مذخور | فهيد راشد الفهيده المري | 12.50.68 | |
الحادي عشر | 1 | رسيل | عاطف عطيه حسن القرشي | 12.44.08 |
ثنايا بكار | 2 | تصريح | حمد راشد سعيد البريص | 12.45.80 |
3 | تصريح | سيف علي راشد سويلم | 12.45.80 | |
الثاني عشر | 1 | عالي | سعيد جابر عبدالله الحربي | 12.45.72 |
ثنايا قعدان | 2 | مدامس | سهيل بالرملي محمد مطر العامري | 12.46.38 |
3 | الذيب | عبدالله عبيد بالطماطم العفاري | 12.48.78 | |
الثالث عشر | 1 | كون | عبدالله محمد سهيل ذويب | 12.55.96 |
ثنايا بكار | 2 | النايفه | سعيد الدحبه قنازل العامري | 12.58.04 |
3 | بحور | محمد الحزمي قناص العامري | 12.58.60 | |
الرابع عشر | 1 | شمسيه | ناصر عبدالله أحمد المسند | 12.48.58 |
ثنايا بكار | 2 | مزنه | منصور محمد منصور السيف الخيارين | 12.51.16 |
3 | الوطن | محمد الحزمي قناص العامري | 12.51.28 |
.
.
.
.
.