15 Dec , 2021
تألق الشعارات في منافسات الجذاع باليوم الخامس للمؤسس
.
.
.
عبدالعزيز العطية يحلق بسيارة البكار إنتاج
.
.
.
بالحب العامري يحسم معركة إنتاج القعدان
.
.
.
الفلاسي والقمرا ينتزعان سيارتي المفتوح
.
.
.
.
لبرقه- الشحانية
تواصلت فعاليات ومنافسات السباق السنوي للهجن العربية الأصيلة على سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، على أرضية ميدان الشحانية، حيث أقيمت صباح اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 أشواط الجذاع قبائل من مسافة 6 كيلومترات، والتي جاءت كالعادة قوية وحافلة بالندية رغم برودة الجو، وشهدت تألق العديد من الشعارات، على مدار 20 شوطاً، شاركت بها 642 مطية.
نمارق تحلق
وحلقت “نمارق” ملك عبدالعزيز خالد عبدالله العطية، بأول نواميس هذا الصباح، بفوزها بناموس الشوط الأول الرئيسي للجذاع بكار إنتاج في توقيت زمني قدره 9:16:68 دقيقة، لتفوز بالسيارة النيسان باترول ستيشن المخصصة للمركز الأول بالشوط الأول.
.
.
جلمود يتفوق
وتفوق “جلمود” ملك سعيد محمد سالم الحب العامري، على كل منافسيه في معركة الشوط الثاني الرئيسي المخصص للجذاع قعدان إنتاج، وانفرد “جلمود” بالصدارة بجدارة ليحقق الفوز بالسيارة التاهو في توقيت زمني قدره 9:11:38 دقيقة.
هيبة تتألق
وتألقت “هيبه” ملك أحمد خليفة عبيد حميدان الفلاسي، في منافسات الشوط الخامس القوي، أول أشواط الجذاع بكار مفتوح، وحسمت الفوز بناموس الشوط القوي في توقيت زمني قدره 9:12:80 دقيقة، لتحسم الفوز بالسيارة النيسان باترول ستيشن المخصصة لصاحب المركز الأول.
شايم يتعملق
وقدم “شايم” ملك محمد صالح حمد القمرا، واحداً من أقوى أشواط هذا الصباح، بعدما قدم لوحة فنية مبهجة في الشوط السادس المخصص للجذاع قعدان مفتوح، وانفرد “شايم” بصدارة الشوط القوي وحقق الفوز بالناموس والسيارة في توقيت زمني مميز قدره 9:08:42 دقيقة.
أفضل توقيت
أما أفضل توقيت في منافسات الفترة الصباحية اليوم، فحققته “الرويضة” ملك حمد سعيد الجربوعي المري المتوجة بناموس الشوط السابع للجذاع بكار بتوقيت زمني قدره 9.07.40 دقيقة.
وفي الجدول التالي نرصد نتائج وتوقيتات الأشواط العشرين التي تضمنتها منافسات الفترة الصباحية من خامس أيام مهرجان المؤسس:
.
.
الأشواط | المراكز | المطية | المالك | التوقيت |
الشوط الأول | 1 | نمارق | عبدالعزيز خالد عبدالله العطية | 9.16.68 |
رئيسي البكار إنتاج | 2 | أضواء | سعود علي فراج | 6.16.72 |
3 | الشحانية | محمد مبارك مسفر الشهواني | 9.16.86 | |
الشوط الثاني | 1 | جلمود | سعيد محمد سالم الحب العامري | 9.11.38 |
رئيسي القعدان إنتاج | 2 | مبهر | أحمد سلطان خليفه الرشيد السويدي | 9.12.56 |
3 | مداوي | فيصل راشد طالب شريم المري | 9.15.78 | |
الشوط الثالث | 1 | مودة | محمد جابر حمد العذبي | 9.21.68 |
بكار إنتاج | 2 | هقوه | عبدالله سعيد بالحب العامري | 9.22.22 |
3 | الوذنا | مبارك محمد هادي المري | 9.23.74 | |
الشوط الرابع | 1 | فريسان | سالم علي فهيد الزبدان المري | 9.18.46 |
قعدان إنتاج | 2 | دغاش | محمد ثاني عبدالله الهاملي | 9.20.84 |
3 | عالي | حمد علي حمد محسن ملهيه | 9.23.42 | |
الشوط الخامس | 1 | هيبه | أحمد خليفه عبيد حميدان الفلاسي | 9.12.80 |
بكار | 2 | ريتال | سالم سعيد منانه غدير الكتبي | 9.14.88 |
3 | الحاصلة | جابر سالم سعيد الجربوعي | 9.19.18 | |
الشوط السادس | 1 | شايم | محمد صالح حمد القمرا | 9.08.42 |
قعدان | 2 | الحذر | سعيد عبيد سعيد رشدان | 9.09.78 |
3 | مغامر | أحمد علي محمد بنواس الكتبي | 9.11.00 | |
الشوط السابع | 1 | الرويضه | حمد سعيد الجربوعي المري | 9.07.40 |
بكار | 2 | وجنه | علي حليس سعيد العفاري | 9.08.06 |
3 | سيوف | سليمان سلامه سليمان الجهني | 9.11.22 | |
الشوط الثامن | 1 | مختار | حميد سعيد عامر النيادي | 9.11.14 |
قعدان | 2 | شايش | محمد سعيد محمد بالكيله العامري | 9.15.32 |
3 | غازي | سالم سعيد منانه غدير الكتبي | 9.17.56 | |
الشوط التاسع | 1 | الذاير | محمد علي حليس سعيد العفاري | 9.15.26 |
بكار | 2 | المدينة | محمد مبارك مسفر الشهواني | 9.16.10 |
3 | كواليس | 9.16.30 | ||
الشوط العاشر | 1 | الطياري | محمد سعيد محمد بالكيله العامري | 9.14.18 |
قعدان | 2 | نبراس | سعيد محمد عبدالله الحب العامري | 9.14.68 |
3 | مروح | محمد سعيد علي الجربوعي المري | 9.16.16 | |
الحادي عشر | 1 | نوف | محمد سعيد محمد بالكيله العامري | 9.08.28 |
بكار | 2 | حفله | سالم سعيد منانه غدير الكتبي | 9.09.42 |
3 | حلوه | علي راشد عبدالهادي الغفراني | 9.12.66 | |
الثاني عشر | 1 | الصداوي | فراج مبارك ربيح العجمي | 9.08.88 |
قعدان | 2 | شاهين | محمد حمد علي الصافيه المري | 9.11.36 |
3 | مرضي | عبدالله سعد طالب الفهيده المري | 9.12.14 | |
الثالث عشر | 1 | الصداوية | علي راشد عبدالهادي الغفران المري | 9.08.66 |
بكار | 2 | الجذابه | عبدالله سيف محمد خليفه العميمي | 9.09.06 |
3 | الرياضية | راشد محمد راشد الهاجري | 9.12.88 | |
الرابع عشر | 1 | شاهين | راشد علي خالد الجبر النعيمي | 9.18.94 |
قعدان | 2 | جلمود | علي عبدالله الحسن الفهيده | 9.19.42 |
3 | سياف | محمد بخيت قريع المري | 9.21.04 | |
الخامس عشر | 1 | منصوره | محمد طالب محمد بن عقيل | 9.18.10 |
بكار | 2 | الظبي | عبدالعزيز جاسم ربيعه عيسى الكواري | 9.20.00 |
3 | اداريك | علي عبدالهادي سعيد ذروه البريد | 9.21.20 | |
السادس عشر | 1 | الأسد | نايف محسن راشد الشهواني | 9.17.16 |
قعدان | 2 | ملاحظ | محمد صالح حمد القمرا | 9.18.98 |
3 | سياف | حمد نهيان سالم العامري | 9.19.24 | |
السابع عشر | 1 | جباره | حمد عوده حمد بوفراكه العطوي | 9.22.72 |
بكار | 2 | ماريه | فهد عميران بجاش عايض الفهيده | 9.23.66 |
3 | وعد | خليفة سلطان خليفه الرشيد السويدي | 9.25.04 | |
الثامن عشر | 1 | غاره | طالب فرج طالب العوير المري | 9.18.68 |
بكار | 2 | شامه | حمد سيف محمد سيف التميمي | 9.21.30 |
3 | اسياد | محمد صالح حمد القمرا | 9.21.52 | |
التاسع عشر | 1 | قمريه | محمد سعيد محمد بالكيله العامري | 9.10.08 |
بكار | 2 | وضحه | سلطان محمد مسفر المنصوري | 9.16.34 |
3 | جمايل | سعود محسن راشد الفهيده المري | 9.18.30 | |
الشوط العشرون | 1 | سيوف | أحمد زايد محمد طرجم السهلي | 9.17.46 |
بكار | 2 | متعبه | سعد سعيد الرفادة المري | 9.17.54 |
3 | النويعس | محمد علي بن قريع المري | 9.20.68 | |
.