3 Nov , 2025
تسعيرة هجن الشحانية تشعل منافسات الحقايق بميدان التحدي
.
.
راشد محسن بن انديله ومبارك بن قطامي يقصان شريط النواميس
.
.
لبرقه- الشحانية
وسط حضور جماهير غفير امتلأت به أروقة ميدان التحدي، انطلقت صباح اليوم الإثنين 3 نوفمبر 202، منافسات مهرجان تسعيرة هجن الشحانية، ضمن تحديات السباق المحلي الرابع، وذلك بمشاركة واسعة من هجن أبناء الشحانية ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبارت الهجن فئة الحقايق علي مدار 20 شوطًا من مسافة الـ 4 كم لأول مرة هذا الموسم، كتبت فيها أسماء جديدة اسمها بأحرف من ذهب في سجل الفائزين لهذا العالم الساحر.
>

>
“نغم” لبن انديله تعزف لحن الانتصارات بأفضل توقيت
في شوط السباق الأول المخصص للحقايق بكار مفتوح، أطلق راشد محسن علي طيثاب انديله العنان لـ “نغم”، التي طارت بثبات الواثقين متقدمة بخطي حثيثة ومحسوبة بين كوكبة من أقوى البكار المشاركة، ومع اقتراب خط النهاية جاءت التعليمات الأخيرة بتجاوز المنافسين والانفراد بالمقدمة نحو الناموس، لتحصد “نغم” أول نواميس التسعيرة بتوقيت زمني قدره 5.59.27 دقيقة هو الأفضل في الفترة الصباحية، متفوقة على “وصايف” ملك سالم دغاش محمد العامري، التي وصلت في 6.03.95 دقيقة، و”نوفاء” ملك جابر علي سعيد الجربوعي المري، التي وصلت في المركز الثالث بتوقيت 6.05.28 دقيقة.
>

>
“الواضح” يمنح شعار بن قطامي صدارة القعدان
بالمقابل، فرض شعار مبارك محمد قطامي الفهيده المري، حضوره القوي في انطلاقة شوط الحقايق قعدان الرئيسي، بفضل “الواضح” الذي تمكن من خطف الأنظار واحتلال المركز الأول بزمن بلغ 6.00.64 دقيقة، مهديًا الفوز لمالكه عن جدارة ومجسدًا روح المنافسة العالية بين المشاركين.، ليحل “النايد” ملك سالم جابر محسن الجربوعي المري، على مركز الوصافة بتوقيت 6.04.87 دقيقة، بينما كان المركز الثالث من نصيب “اشقر” ملك ماجد محمد حمد البريص المري، والذي سجل توقيتًا قدره 6.07.15 دقيقة.
والجدول التالي يوضح النتائج التفصيلية للأشواط الـ20، التي أقيمت صباح اليوم لسن الحقايق العامة، في أول أيام السباق المحلي الرابع، على أن تستكمل المنافسات النارية في تمام الساعة الثانية من مساء اليوم..
.
.
| الشوط | المركز | المطية | المالك | التوقيت |
| الشوط الأول | 1 | نغم | راشد محسن علي طيثاب النديله | 5:59:27 |
| رئيسي الحقايق | 2 | وصايف | سالم دغاش محمد عمكه العامري | 6:03:95 |
| بكار مفتوح | 3 | نوفاء | جابر علي سعيد الجربوعي المري | 6:05:28 |
| الشوط الثاني | 1 | الواضح | مبارك محمد قطامي الفهيده المري | 6:00:64 |
| رئيسي الحقايق | 2 | النايد | سالم جابر محسن الجربوعي المري | 6:04:87 |
| قعدان مفتوح | 3 | اشقر | ماجد محمد حمد البريص المري | 6:07:15 |
| الشوط الثالث | 1 | أمجاد | راشد محسن علي طيثاب النديله | 6:06:54 |
| بكار مفتوح | 2 | السافلية | هادي سالم محمد الفهيده المري | 6:08:85 |
| 3 | هقوة | حمد محمد سعد النابت المري | 6:09:28 | |
| الشوط الرابع | 1 | مخلاب | مسعود سعيد سالم الفهيده المري | 6:03:90 |
| قعدان مفتوح | 2 | رداد | حمد راشد حمد العوير المريزيق | 6:07:40 |
| 3 | كرار | حمد محمد عبدالله الزعبي المري | 6:08:11 | |
| الشوط الخامس | 1 | ربداء | خميس محمد خميس عويضه المريخي | 6:08:94 |
| بكار مفتوح | 2 | جلمودة | راشد محسن علي طيثاب النديله | 6:09:30 |
| 3 | العزوم | حمد بخيت حمد قريع المري | 6:09:55 | |
| الشوط السادس | 1 | موثوق | علي سالم علي متعب الصعاق | 6:08:80 |
| قعدان مفتوح | 2 | الغزال | محمد سالم راشد حمدان الوحشي | 6:09:33 |
| 3 | درب | خميس راشد برغوث فريش المنصوري | 6:09:90 | |
| الشوط السابع | 1 | عسير | محمد بخيت حمد قريع المري | 6:05:22 |
| بكار مفتوح | 2 | الفايزة | هادي راشد هادي علي القرح | 6:05:27 |
| 3 | سجى | علي محمد زيد انديله المري | 6:06:75 | |
| الشوط الثامن | 1 | منيف | سعيد محمد سعيد علي سويري | 6:01:38 |
| قعدان مفتوح | 2 | عراب | علي صالح مسعود الغفراني المري | 6:03:77 |
| 3 | قماري | خويتم سالم حمد جدح العامري | 6:05:66 | |
| الشوط التاسع | 1 | هيبة | حمد بخيت حمد قريع المري | 6:03:73 |
| بكار مفتوح | 2 | قمرية | علي عبدالله علي الفهيده المري | 6:06:17 |
| 3 | أمجاد | جهويل سعد محمد النابت المري | 6:07:20 | |
| الشوط العاشر | 1 | سراب | علي راشد عبدالهادي الغفراني المري | 6:04:06 |
| قعدان مفتوح | 2 | ملهم | بريك سالم بريك المري | 6:07:36 |
| 3 | شاهين | حزام راشد محسن بن انديله | 6:10:89 | |
| الحادي عشر | 1 | شبا | راشد محسن علي طيثاب النديله | 6:01:47 |
| بكار مفتوح | 2 | انقرة | عبدالله مبارك صالح ال علي بن عون الصيعري | 6:04:94 |
| 3 | غير | جابر علي جابر النجم المري | 6:05:42 | |
| الثاني عشر | 1 | سياف | حمد علي حمد محسن ملهيه | 6:03:87 |
| قعدان مفتوح | 2 | كفو | محمد علي حمد الفهيده المري | 6:09:58 |
| 3 | معبر | علي حمد محمد بن نوره المري | 6:10:04 | |
| الثالث عشر | 1 | أنظار | علي عبدالله حمد الحسن الفهيده | 6:09:25 |
| بكار مفتوح | 2 | غاية | هادي محمد راشد الزبدان المري | 6:09:32 |
| 3 | ترف | سالم جابر محسن الجربوعي المري | 6:09:96 | |
| الرابع عشر | 1 | مذكور | مبارك محمد قطامي الفهيده المري | 6:03:28 |
| قعدان مفتوح | 2 | شهاب | سالم حمد عبدالله سعد شعيل | 6:07:36 |
| 3 | مدلل | سالم جابر محسن الجربوعي المري | 6:07:38 | |
| الخامس عشر | 1 | الظبي | سالم علي سالم الجربوعي المري | 6:06:46 |
| بكار مفتوح | 2 | نوادر | محمد كردي طالب المنخس المري | 6:07:31 |
| 3 | السبعة | محمد طحنون جابر الجبران المري | 6:07:98 | |
| السادس عشر | 1 | فلج | علي محمد علي سعيد ابو شارب | 6:04:76 |
| قعدان مفتوح | 2 | والم | راشد محسن علي طيثاب النديله | 6:04:80 |
| 3 | مشتاق | سعيد راشد عبدالله مبخوت قرح | 6:05:40 | |
| السابع عشر | 1 | سرابة | راشد محسن علي طيثاب النديله | 6:04:45 |
| بكار مفتوح | 2 | كرارة | محمد علي الشراب القرح | 6:06:84 |
| 3 | خطيرة | سالم ناصر سالم فهيد المكسور | 6:07:13 | |
| الثامن عشر | 1 | وقاد | راشد محسن علي طيثاب النديله | 6:05:02 |
| قعدان مفتوح | 2 | الصيرمي | حزام حمد حمد الشراب القرح | 6:11:03 |
| 3 | غضب | محمد سيف دغاش محمد العامري | 6:11:42 | |
| التاسع عشر | 1 | سحابة | محمد جابر محمد الجربوعي المري | 6:02:61 |
| بكار مفتوح | 2 | الفايضة | سالم ناصر سالم فهيد المكسور | 6:07:32 |
| 3 | شوارد | راشد محمد حمد ال حسناء المري | 6:07:54 | |
| العشرون | 1 | مهرة | محمد جابر محمد الجربوعي المري | 6:06:70 |
| بكار مفتوح | 2 | الروضة | عبدالله علي محمد الشالولي الجحافي | 6:07:42 |
| 3 | مثايل | سالم ناصر سالم فهيد المكسور | 6:07:59 | |
.
.
