21 Oct , 2024
توقيتات مميزة بمنافسات اللقايا العامة في ثالث أيام المحلي الثالث
.
.
.
شعار منصور الخيارين يتألق ويحسم معركتي البكار مفتوح وعمانيات
.
.
.
«شقرا» تبـدع وتحـكم السيطـرة على رئيسي المفتوح بأفضل توقيت
.
.
.
«جميلة» تكمل الثنائية لشعار صائد الرموز بناموس البكار عمانيات
.
.
.
«الحاصل» لسالم حمد الجربوعي ينتزع أقوى نواميس القعدان
.
.
.
«لماح» ملك سلطان ضابت الدوسري يظفر بناموس القعدان عمانيات
.
.
.
منصور العطية وعبدالله الجابر المري يقتنصـان رئيسيي الإنتاج
.
.
.
حمد عبدالله القرح وعلي فهد السفران يتفوقان في شوطي إنتاج قطر
.
.
.
لبرقه- الشحانية
توقيتات مميزة وتحديات قوية للغاية شهدتها منافسات الفترة الصباحية لثالث أيام السباق المحلي الثالث بميدان التحدي، والمخصصة لأشواط اللقايا العامة لهجن أبناء القبائل والتي جرت من مسافة 4 كم، وتضمنت 30 شوطاً خصص منها شوطان لإنتاج دولة قطر و6 أشواط للإنتاج الشخصي وشوطان رئيسيان للعمانيات، فيما كان السواد الأغلب من المنافسات للأشواط المفتوحة للمشتريات وغيرها.
وتألق شعار صائد الرموز منصور محمد منصور الخيارين بقوة خلال تحديات اللقايا العامة اليوم، حيث أحكم سيطرته التامة على أقوى شوطين للبكار وهما الشوط الأول الرئيسي للقايا بكار مفتوح والشوط الثالث الرئيسي للقايا بكار عمانيات، كما حقق أفضل توقيت من خلال «شقرا» في الشوط الرئيسي.
.
شقرا وجميلة
وافتتحت «شقرا» ملك منصور محمد منصور الخيارين تحديات اليوم بالسيطرة على أقوى النواميس، ناموس الشوط الأول الرئيسي للقايا بكار مفتوح، وقدمت «شقرا» أداء استثنائياً في هذا الشوط القوي والمميز تمكنت من خلاله من السيطرة على مقدمة الشوط بأريحية محققة الفوز والناموس في توقيت زمني مميز وقوي قدره 6.04.21 دقيقة، وهو أفضل توقيت خلال الفترة الصباحية اليوم.
وأكملت «جميلة» الثنائية الرائعة لشعار صائد الرموز صباح اليوم، بعدما اقتنصت ناموس الشوط الثالث الرئيسي للقايا بكار عمانيات بتكتيك ذكي ومحكم من راعيها الذي تحكم في مسار الشوط بأريحية وأحكم قبضته على الصدارة من خلال «جميلة» التي حسمت الفوز والناموس في بتوقيت زمني قدره 6:13:62 دقيقة.
>
.
ناموسا القعدان
فيما اقتنص «الحاصل» ملك سالم حمد سعيد الجربوعي المري، أقوى نواميس القعدان، بعد أحكم سيطرته على صدارة الشوط الثاني الرئيسي للقايا قعدان مفتوح، محققاً الفوز والناموس في توقيت زمني قدره 6.04.39 دقيقة.
وانتزع «لماح» ملك سلطان محمد ضابت الضابت الدوسري، ناموس الشوط الرابع الرئيسي المخصص للقايا قعدان عمانيات في توقيت زمني قدره 6.10.46 دقيقة.
>
.
رئيسي الإنتاج
وحققت «صملة» ملك منصور عبدالله علي عبدالله العطية، الفوز برئيسي اللقايا بكار إنتاج، بعد فوزها بصدارة الشوط الثالث والعشرون بتوقيت قدره 6.10.24 دقيقة، كما فاز «صقيل» ملك عبدالله صالح ربيع الجابر المري، بصدارة الشوط الرابع والعشرون المخصص كرئيسي للقايا قعدان إنتاج بتوقيت زمني مميز قدره 6.10.62 دقيقة.
إنتاج قطر
فيما حققت «غنى» ملك حمد عبدالله راشد عبدالله القرح، الفوز بناموس الشوط التاسع والعشرون المخصص للقايا بكار إنتاج دولة قطر، وقبضت «غنى» على ناموس الشوط الرئيسي لإنتاج قطر في توقيت زمني قدره 6.15.60 دقيقة.
كما حسم «الباهر» ملك علي فهد علي سعيد السفران، معركة الشوط الختامي والمخصص للقايا قعدان إنتاج قطر في توقيت زمني قدره 6.08.08 دقيقة.
.
.
.
الأشواط | المطية | المالك | التوقيت | |
الشوط الأول | 1 | شقرا | منصور محمد منصور السيف الخيارين | 6:04:21 |
رئيسي اللقايا | 2 | طرب | جابر عبدالله جارالله ذروة المري | 6:05:75 |
بكار مفتوح | 3 | الصداوية | عتيق فاران عتيق البريد المري | 6:09:05 |
الشوط الثاني | 1 | الحاصل | سالم حمد سعيد الجربوعي المري | 6:04:39 |
رئيسي اللقايا | 2 | سياف | سالم مسعود سعيد قطامي المري | 6:05:46 |
قعدان مفتوح | 3 | المعرب | علي صالح مسعود الغفراني المري | 6:05:96 |
الشوط الثالث | 1 | جميلة | منصور محمد منصور السيف الخيارين | 6:13:62 |
بكار عمانيات | 2 | الوسمية | راشد ناصر محمد شابل المري | 6:15:22 |
3 | معاني | علي حزام راشد عبدالله القرح | 6:18:62 | |
الشوط الرابع | 1 | لماح | سلطان محمد ضابت الضابت الدوسري | 6:10:46 |
قعدان عمانيات | 2 | مشغل | محمد فيصل جبر الرمزاني النعيمي | 6:11:41 |
3 | القسام | حمد مرشد جبر محمد المريخي | 6:16:38 | |
الشوط الخامس | 1 | العنود | فاران عتيق محمد البريد المري | 6:13:45 |
بكار مفتوح | 2 | قمرية | ظافر حمد ظافر ال صوفان الأحبابي | 6:14:11 |
3 | عجايب | سالم محمد علي النابت المري | 6:14:69 | |
الشوط السادس | 1 | الغزال | سلطان محمد ضابت الضابت الدوسري | 6:09:81 |
قعدان مفتوح | 2 | الواضح | أحمد علي راشد السبيعي | 6:12:11 |
3 | سكر | راشد علي محمد انديله المري | 6:12:37 | |
الشوط السابع | 1 | مرضية | جبر شمسان جبر الرمزاني النعيمي | 6:12:79 |
بكار مفتوح | 2 | العبور | منصور محمد منصور السيف الخيارين | 6:15:09 |
3 | ولوف | صالح بريك صالح الجربوعي المري | 6:15:36 | |
الشوط الثامن | 1 | سراب | محمد علي حمد الفهيدة المري | 6:07:35 |
قعدان مفتوح | 2 | العاصوف | محمد وليد محمد إبراهيم السيد | 6:11:67 |
3 | فعل | علي عبدالهادي سعيد ذروه البريدي | 6:14:82 | |
الشوط التاسع | 1 | قمرية | فهد محمد راشد محمد الدوسري | 6:08:74 |
بكار مفتوح | 2 | الظبي | جارالله علي جارالله البريد المري | 6:14:95 |
3 | امجاد | عبدالله راشد محمد الزبداني المري | 6:17:48 | |
الشوط العاشر | 1 | مطنش | عبدالله بخيت سالم بخيتان المري | 6:07:09 |
قعدان مفتوح | 2 | ذخر | سالم زيد راشد انديلة المري | 6:09:43 |
3 | جاير | جارالله علي جارالله البريد المري | 6:10:32 | |
الحادي عشر | 1 | عذبة | طلال سعيد مبارك بن نوره المري | 6:10:39 |
بكار مفتوح | 2 | مناورة | ناصر سعيد علي سليم العمري | 6:12:73 |
3 | ارزنة | فهد علي حسن محمد القبيسي | 6:12:85 | |
الثاني عشر | 1 | الباهر | محمد علي حمد الفهيدة المري | 6:11:44 |
قعدان مفتوح | 2 | ثمين | عبدالله سعد طالب الفهيدة المري | 6:12:01 |
3 | ممدوح | سالم محمد بن عقيل | 6:16:94 | |
الثالث عشر | 1 | ند | محمد علي حمد الفهيدة المري | 6:11:64 |
بكار مفتوح | 2 | مهرة | حمد راشد محمد الزبداني المري | 6:14:19 |
3 | الزبارة | منصور محمد منصور السيف الخيارين | 6:14:93 | |
الرابع عشر | 1 | شهلول | محمد علي حمد الفهيدة المري | 6:08:02 |
قعدان مفتوح | 2 | ناصي | صالح حسين محمد صالح الجرحب | 6:10:57 |
3 | محذر | محمد جارالله سعيد ذروه المري | 6:14:65 | |
الخامس عشر | 1 | وسيلة | حمد عبدالله راشد عبدالله القرح | 6:15:09 |
بكار مفتوح | 2 | الدوحة | مبارك محمد علي الجربوعي المري | 6:15:45 |
3 | فتنة | فاران عتيق محمد البريد المري | 6:16:25 | |
السادس عشر | 1 | صالي | محمد علي الشراب القرح | 6:11:61 |
قعدان مفتوح | 2 | الفارس | حصين راشد ثليان الرمزاني النعيمي | 6:11:90 |
3 | الشقب | خميس محمد خميس عويضة المريخي | 6:12:65 | |
السابع عشر | 1 | حفانة | ناصر سعيد عبدالله الحول المري | 6:13:57 |
بكار مفتوح | 2 | خبر | خالد محمد محمد الشيخ الكواري | 6:13:96 |
3 | كنوز | محمد علي الشراب القرح | 6:14:06 | |
الثامن عشر | 1 | الرمز | علي عبدالهادي علي الغيثاني المري | 6:08:70 |
قعدان مفتوح | 2 | صايب | عبدالله سعد الفهيدة المري | 6:08:93 |
3 | وابل | خالد محمد محمد الشيخ الكواري | 6:15:27 | |
التاسع عشر | 1 | طرفة | سهيل مبارك محمد هدفه العامري | 6:13:76 |
بكار مفتوح | 2 | الهدة | راشد سعيد صالح الجربوعي المري | 6:14:29 |
3 | صباء | عبدالله سعيد طالب الفهيدة المري | 6:14:41 | |
الشوط العشرون | 1 | شرف | مبارك محمد علي الجربوعي المري | 6:08:65 |
بكار مفتوح | 2 | مزون | سالم محمد علي النابت المري | 6:12:30 |
3 | غارة | حمد عبدالله راشد عبدالله القرح | 6:13:91 | |
الحادي والعشرون | 1 | بروق | ناصر راشد ناصر الحباب الهاجري | 6:10:98 |
بكار مفتوح | 2 | فوز | حمد عبدالله راشد عبدالله القرح | 6:11:65 |
3 | مراسم | عبدالله سعد طالب الفهيدة المري | 6:11:83 | |
الثاني والعشرون | 1 | سحابة | محمد جارالله حمد ظرمان المري | 6:11:17 |
بكار مفتوح | 2 | الماسة | خليفة عبدالله علي عبدالله العطية | 6:12:14 |
3 | طشارة | محمد ربيع صالح الجابر المري | 6:12:67 | |
الثالث والعشرون | 1 | صملة | منصور عبدالله علي عبدالله العطية | 6:10:24 |
بكار إنتاج | 2 | افراح | طالب مسلم طالب بن عقيل النابت | 6:12:21 |
3 | غرام | محمد عبدالله محمد الخليفي | 6:13:42 | |
الرابع والعشرون | 1 | صقيل | عبدالله صالح ربيع الجابر المري | 6:10:62 |
قعدان إنتاج | 2 | غازي | عبدالهادي حمد تريحيب بن نايفة الهاجري | 6:14:31 |
3 | فلج | علي ناصر جابر الغفراني المري | 6:21:20 | |
الخامس والعشرون | 1 | غارة | محمد عبيد عبيد الحراجين الدوسري | 6:06:76 |
بكار إنتاج | 2 | وحيشة | سالم محمد فهيد الزبدان المري | 6:07:40 |
3 | ظن | عامر سعد محمد الفهيدة المري | 6:10:43 | |
السادس والعشرون | 1 | مثل | راشد حمد راشد العوير المريزيق | 6:12:53 |
قعدان إنتاج | 2 | الشامخ | محمد عبيد عبيد الحراجين الدوسري | 6:15:02 |
3 | صعب | سلمان حزام زيد انديله المري | 6:17:50 | |
السابع والعشرون | 1 | نوعية | جابر محمد سالم الجربرعي المري | 6:12:54 |
بكار إنتاج | 2 | العزوم | علي محمد مسفر محميد اليربوعي | 6:13:84 |
3 | الدانة | محمد خميس عويضة المريخي | 6:14:48 | |
الثامن والعشرون | 1 | الوسمي | سالم حمد سعيد الجربوعي المري | 6:06:85 |
قعدان إنتاج | 2 | متحدي | مسفر علي عبيد راشد السناري | 6:07:99 |
3 | الباهر | عبدالرحمن علي سالم الجربوعي المري | 6:08:68 | |
التاسع والعشرون | 1 | غنى | حمد عبدالله راشد عبدالله القرح | 6:15:60 |
بكار إنتاج قطر | 2 | مثل | جابر علي حمد هوبش المري | 6:16:55 |
3 | بهجة | سعد سالم حمد الهولي النعيمي | 6:17:08 | |
الشوط الثلاثون | 1 | الباهر | علي فهد علي سعيد السفران | 6:08:08 |
قعدان إنتاج قطر | 2 | عبرود | علي محمد علي سعيد أبوشارب | 6:09:70 |
3 | زاهي | فيصل وسام سلطان سعد الهاجري | 6:10:02 | |
>