13 Oct , 2025
شعار الشيخ سلطان بن جاسم آل ثاني يقص شريط النواميس للمحلي الثالث
.
.
عبر 24 شوطًا لفئة الحقايق
.
.
“عزام” للشيخ سعود بن علي آل ثاني يتربع على عرش القعدان
.
.
“لابق” للشيخ نايف بن عبدالرحمن آل ثاني يسجل التوقيت الأفضل
.
.
لبرقه- الشحانية
انطلقت صباح اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025, منافسات السباق المحلي الثالث، بمشاركة واسعة من الهجن المملوكة لأصحاب السمو والسعادة الشيوخ من الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وكانت التحديات مخصصة لسن الحقايق لمسافة الـ 3 كلم على مدار 24 شوطًا.
احتفلت “الجساسية” بتربعها على عرش شوط الحقايق بكار الرئيسي، لتهدي مالكها سعادة الشيخ سلطان بن جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني، الناموس، وذلك بعد عرض مميز بدأته في الكيلو متر الأخير متجاوزة “مرجانة” لأم الزبار التي كانت على الصدارة، وانفردت “الجساسية” بمقدمة الشوط القوي بإدارة وتكتيك المضمر راشد بن علي بن حلفان، حيث قطعت مسافة السباق في 4.42.37 دقيقة، لتحتل “مرجانة” أم الزبار المركز الثاني بتوقيت زمني قدره 4.43.89 دقيقة، وجاءت “وغى” بشعار هجن الشحانية على المركز الثالث بتوقيت 4.44.29 دقيقة.
>

>
تكرار الإنجاز
استطاع “عزام” الحامل لشعار سعادة الشيخ سعود بن علي بن عبدالعزيز بن أحمد آل ثاني، ان يكرر إنجازه الذي حققه في السباق المحلي الأول، ويعود اليوم ويحقق ناموس الشوط الرئيسي الأول للقعدان، حيث رافق المضمر سعيد عبيد بن رشدان “عزام” ليرقص ويطرب الجماهير بسرعته وتألقه في الأمتار الأخيرة على أرضية ميدان التحدي، وذلك عبر رحلة بلغت 4.33.05 دقيقة، ليحل شعار “مصيحان” المملوك لسعادة الشيخ علي بن خليفة بن سعود آل ثاني، والذي وصل في 4.34.57 دقيقة، وجاء على المركز الثالث “هداف” ملك سعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، والذي سجل 4.40.10 دقيقة.
>

>
لابق الأسرع
وعلى جناح السرعة، استطاع “لابق” ملك سعادة الشيخ نايف بن عبدالرحمن بن مبارك العبدالرحمن آل ثاني، وبقيادة المضمر علي بن جابر البريدي، أن ينتزع ناموس الشوط العشرين محققًا أفضل توقيت في منافسات اليوم، حيث قطع رحلة الـ 3 كلم في زمن قدره 4.31.70 دقيقة.
وجاءت النتائج التفصيلية للأشواط الـ 24 التي أقيمت صباح اليوم لفئة الحقايق مفتوح، على النحو التالي:.
.
| الشوط | المركز | المطية | المالك | المضمر | التوقيت |
| الشوط الأول | 1 | الجساسية | الشيخ سلطان بن جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني | راشد علي سعيد البريص المري | 4:42:37 |
| رئيسي الحقايق | 2 | مرجانه | هجن أم الزبار | زيد محسن علي انديله | 4:43:89 |
| بكار مفتوح | 3 | وغي | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 4:44:29 |
| الشوط الثاني | 1 | عزام | الشيخ سعود بن علي بن عبدالعزيز بن أحمد آل ثاني | سعيد عبيد رشدان المري | 4:33:05 |
| رئيسي الحقايق | 2 | مصيحان | الشيخ علي بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:34:57 |
| قعدان مفتوح | 3 | هداف | الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني | حمد طالب علي الجربوعي المري | 4:40:10 |
| الشوط الثالث | 1 | وطن | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 4:35:42 |
| بكار مفتوح | 2 | جدارة | هجن أم الزبار | زيد محسن علي انديله | 4:37:82 |
| 3 | جميلة | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | 4:46:34 | ||
| الشوط الرابع | 1 | هداد | الشيخ سعود بن علي بن عبدالعزيز بن أحمد آل ثاني | سعيد عبيد رشدان المري | 4:36:44 |
| قعدان مفتوح | 2 | شرهان | الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني | حمد طالب علي الجربوعي المري | 4:40:69 |
| 3 | اشهب | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 4:49:50 | |
| الشوط الخامس | 1 | عوالي | الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني | حمد طالب علي الجربوعي المري | 4:39:39 |
| بكار مفتوح | 2 | الحويلة | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | 4:40:98 | |
| 3 | هيبة | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 4:41:74 | |
| الشوط السادس | 1 | لاهوب | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 4:43:15 |
| قعدان مفتوح | 2 | المتحد | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | 4:44:96 | |
| 3 | والم | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 4:46:57 | |
| الشوط السابع | 1 | لحون | الشيخ حمد بن علي بن عبدالله ال عبدالرحمن آل ثاني | مطر مبارك محمد سعيد الوهيبي | 4:37:20 |
| بكار مفتوح | 2 | محافل | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 4:41:68 |
| 3 | غاية | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران | 4:42:99 | |
| الشوط الثامن | 1 | سياف | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | 4:43:13 | |
| قعدان مفتوح | 2 | مذخور | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 4:45:10 |
| 3 | العب | الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:47:04 | |
| الشوط التاسع | 1 | أم العمد | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | 4:40:60 | |
| بكار مفتوح | 2 | العاصمة | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران | 4:40:65 |
| 3 | التزام | هجن أم الزبار | حمد محمد الهيظه | 4:46:10 | |
| الشوط العاشر | 1 | وابل | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | 4:43:89 | |
| قعدان مفتوح | 2 | سكر | الشيخ عبدالله بن فهد بن عبدالعزيز بن حمد آل ثاني | عبدالله منصور أحمد | 4:44:28 |
| 3 | مفرح | هجن أم الزبار | زيد محسن علي انديله | 4:44:98 | |
| الحادي عشر | 1 | محبة | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران | 4:44:36 |
| حقايق بكار مفتوح | 2 | بهجة | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 4:45:06 |
| 3 | أثير | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 4:46:90 | |
| الثاني عشر | 1 | سياف | الشيخ سعود بن فيصل بن محمد آل ثاني | بريك محمد طالب بن هليل | 4:39:75 |
| قعدان مفتوح | 2 | كايد | هجن أم الزبار | زيد محسن علي انديله | 4:39:86 |
| 3 | القرم | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 4:42:74 | |
| الثالث عشر | 1 | الظبية | الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني | حمد عايض محمد الحنزاب | 4:36:06 |
| حقايق بكار مفتوح | 2 | غادة | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 4:42:01 |
| 3 | مسرة | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران | 4:42:72 | |
| الرابع عشر | 1 | الباز | الشيخ علي بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:40:55 |
| قعدان مفتوح | 2 | خطير | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 4:44:19 |
| 3 | صايد | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 4:44:57 | |
| الخامس عشر | 1 | هوايل | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 4:39:90 |
| حقايق بكار مفتوح | 2 | نشرة | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 4:42:65 |
| 3 | لجين | الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني | خليفة عبدالرحمن يوسف العبدالملك | 4:43:23 | |
| السادس عشر | 1 | شهاب | الشيخ حسن بن عبدالرحمن بن حسن عبدالرحمن آل ثاني | صالح سعد النابت | 4:38:41 |
| قعدان مفتوح | 2 | مبعد | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 4:39:15 |
| 3 | لمعذر | الشيخ علي بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:39:35 | |
| السابع عشر | 1 | صبا | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران | 4:43:66 |
| بكار مفتوح | 2 | روعة | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 4:44:93 |
| 3 | منوة | هجن أم الزبار | حمد محمد الجرحب المري | 4:45:40 | |
| الثامن عشر | 1 | نجد | الشيخ أحمد بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:40:38 |
| قعدان مفتوح | 2 | جزل | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 4:42:83 |
| 3 | فلك | هجن أم الزبار | حمد محمد الجرحب المري | 4:42:97 | |
| التاسع عشر | 1 | وعد | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 4:40:75 |
| بكار مفتوح | 2 | عوايد | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 4:41:17 |
| 3 | طيش | هجن أم الزبار | حمد محمد الجرحب المري | 4:44:58 | |
| العشرون | 1 | لابق | الشيخ نايف بن عبدالرحمن بن مبارك العبدالرحمن آل ثاني | علي جابر حمد حسين البريدي | 4:31:70 |
| قعدان مفتوح | 2 | ثمين | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 4:37:96 |
| 3 | سراب | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران | 4:47:09 | |
| الحادي والعشرون | 1 | الشرقية | الشيخ سعود بن ثاني بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:36:16 |
| بكار مفتوح | 2 | طوع | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 4:41:65 |
| 3 | جماهير | الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل ثاني | محمد عبدالله ناصر الحفيظ | 4:43:09 | |
| الثاني والعشرون | 1 | شهاب | الشيخ سعود بن ثاني بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 4:38:07 |
| قعدان مفتوح | 2 | كوكب | هجن أم الزبار | حمد محمد الجرحب المري | 4:39:79 |
| 3 | بديع | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 4:44:10 | |
| الثالث والعشرون | 1 | الدفنة | هجن أم الزبار | حمد محمد الجرحب المري | 4:39:02 |
| بكار مفتوح | 2 | منحاف | الشيخ حمد بن فهد بن جاسم الأحمد آل ثاني | 4:39:12 | |
| 3 | التماس | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران | 4:39:36 | |
| الرابع والعشرون | 1 | وناسة | الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني | خليفة عبدالرحمن يوسف العبدالملك | 4:38:74 |
| بكار مفتوح | 2 | غلا | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران | 4:40:81 |
| 3 | التزام | الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني | جابر علي جرحب المري | 4:44:67 | |
.
.
