21 Mar , 2022
“عوايد” لهجن الشحانية تحلق بأقوى رموز اللقايا (شيوخ)
.
.
.
في أول ظهور للرموز الذهبية بميدان التحدي
.
.
.
هجن الرئاسة تحقق الهاتريك وتفوز بشلفة العمانيات وخنجري القعدان
.
.
.
لبرقه- الشحانية
تحديات جديدة ومعارك مثيرة شهدها ميدان التحدي، مساء اليوم الاثنين 21 مارس 2022، في ثالث أيام المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.
وفي أول التحديات الخاصة بالرموز الذهبية لمنافسات هجن أصحاب السمو والمعالي والسعادة الشيوخ، شهد ميدان الشحانية الرئيسي أقوى التحديات على رموز اللقايا الذهبية، حيث احتدمت المنافسات بين عدد من الشعارات القوية، على مدار 16 شوطاً من مسافة 5 كم، كان أهمها بالطبع الأشواط الأربعة الرئيسية الأولى على رموز الذهب المخصصة للبكار والقعدان مفتوح وعمانيات.
>
.
عوايد تحلق
وحلقت “عوايد” ملك هجن الشحانية، بقيادة المضمر القدير جابر بن سالم بن فاران المري، بأقوى رموز هذا المساء، بفوزها بالشلفة الذهبية للقايا بكار مفتوح، المخصصة لأقوى الأشواط، الشوط الأول الرئيسي للقايا بكار مفتوح، لتهدي جمهور هجن الشعار العنابي أغلى نواميس اليوم في توقيت زمني قدره 7.15.57 دقيقة.
>
.
لابق يتألق
فيما خطف “لابق” ملك هجن الرئاسة، الفوز بالخنجر الذهبي للقايا قعدان مفتوح، المخصص للشوط الثاني الرئيسي، مدفوعاً بتعليمات وتوجيهات المضمر المتألق محمد عتيق بن زيتون المهيري، محققاً توقيتاً زمنياً قدره 7.15.79 دقيقة.
.
الشاهينية تتفوق
واقتنصت “الشاهينية” ملك هجن الرئاسة وبقيادة المضمر صالح سعيد بالعرج المري، الشلفة الذهبية للقايا بكار عمانيات، بعد فوزها بالشوط الثالث الرئيسي وبعد منافسة قوية مع “مبعدة” لهجن الشحانية استمرت حتى الأمتار الأخيرة من عمر الشوط القوي، حتى حسمتها “الشاهينية” لصالحها في توقيت زمني قدره 7:13:03 دقيقة، لتضيف النقطة الثانية لهجن الشعار الأحمر القوي.
>
.
مياس وأفضل توقيت
وانتزع “مياس” ملك هجن الرئاسة وبقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، الخنجر الذهبي للقايا قعدان عمانيات، المخصص للشوط الرابع الرئيسي ليحقق الهاتريك لهجن الرئاسة، وحقق “مياس” الخنجر في توقيت زمني مميز قدره 7:10:49 دقيقة، وهو التوقيت الأفضل خلال أمسيتنا التراثية المميزة اليوم.
وتوالت انطلاقات اللقايا شيوخ مساء اليوم على مدار 16 شوطاً، خصصت 9 منها للبكار و7 للقعدان، جرت جميعها من نقطة الـ 5 كيلومترات وجاءت نتائجها وتوقيتاتها على النحو التالي:
.
.
الأشواط | المراكز | المطية | المالك | المضمر | التوقيت |
الشوط الأول | 1 | عوايد | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران المري | 7.15.57 |
الشلفة الذهبية | 2 | حفلة | هجن الرئاسة | أحمد مطر ماجد الخييلي | 7.15.61 |
لقايا بكار مفتوح | 3 | ضجة | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 7.16.05 |
الشوط الثاني | 1 | لابق | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7.15.79 |
الخنجر الذهبي | 2 | صايب | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7.16.77 |
لقايا قعدان مفتوح | 3 | لازم | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 7.17.13 |
الشوط الثالث | 1 | الشاهينية | هجن الرئاسة | صالح سعيد صالح العرج | 7.13.03 |
الشلفة الذهبية | 2 | مبعدة | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران المري | 7.13.87 |
لقايا بكار عمانيات | 3 | دمعة | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 7.21.93 |
الشوط الرابع | 1 | مياس | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7.10.49 |
الخنجر الذهبي | 2 | مسيان | هجن إنتاج أم الزبار | فاران محمد بن قريع | 7.14.09 |
لقايا قعدان عمانيات | 3 | شاهين | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7.14.25 |
الشوط الخامس | 1 | الخوارة | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7.26.07 |
لقايا بكار | 2 | الطايف | هجن الرئاسة | سلطان محمد الوهيبي | 7.26.81 |
3 | مناورة | هجن الرئاسة | علي جميل الوهيبي | 7.26.93 | |
الشوط السادس | 1 | نشوان | هجن الرئاسة | أحمد مطر ماجد الخييلي | 7.25.80 |
لقايا قعدان | 2 | الرفاع | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 7.26.98 |
3 | اعصار | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7.28.34 | |
الشوط السابع | 1 | مذيار | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7.23.94 |
لقايا بكار | 2 | الشعبية | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7.26.28 |
3 | سلطنة | الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان | الصادق فضل الأمين | 7.26.54 | |
الشوط الثامن | 1 | أدهم | هجن زعبيل | راشد محمد بن مروشد | 7.21.05 |
لقايا قعدان | 2 | شاهين | هجن الرئاسة | علي جميل الوهيبي | 7.25.87 |
3 | الصنع | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7.25.99 | |
الشوط التاسع | 1 | الغزيلة | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7.22.57 |
لقايا بكار | 2 | زيارة | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7.23.73 |
3 | بينونة | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 7.25.38 | |
الشوط العاشر | 1 | سهراب | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 7.24.30 |
لقايا قعدان | 2 | مدلل | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 7.25.14 |
3 | دليل | هجن إنتاج ام الزبار | فاران محمد بن قريع | 7.26.88 | |
الحادي عشر | 1 | الشبابية | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7.17.31 |
لقايا بكار | 2 | انجاز | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران المري | 7.20.09 |
3 | شامة | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7.22.25 | |
الثاني عشر | 1 | سياف | هجن الرئاسة | سلطان محمد الوهيبي | 7.23.41 |
لقايا قعدان | 2 | حفلان | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7.24.65 |
3 | الحساس | الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم | عتيق سالم الحميري | 7.24.71 | |
الثالث عشر | 1 | العفريت | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7.19.64 |
لقايا بكار | 2 | نسيم | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7.23.72 |
3 | علاج | هجن الرئاسة | علي جميل الوهيبي | 7.26.80 | |
الرابع عشر | 1 | الكهرب | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7.23.73 |
لقايا قعدان | 2 | وبران | هجن الرئاسة | أحمد مطر ماجد الخييلي | 7.23.96 |
3 | أبشر | هجن الرئاسة | علي جميل الوهيبي | 7.26.50 | |
الخامس عشر | 1 | مشكورة | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7.25.88 |
لقايا بكار | 2 | الصمود | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7.27.76 |
3 | نجد | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7.28.16 | |
السادس عشر | 1 | الغزيل | هجن الرئاسة | محمد عتيق زيتون المهيري | 7.21.45 |
لقايا بكار | 2 | الحرقا | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7.24.21 |
3 | فضا | هجن إنتاج ام الزبار | ناصر محمد الشهواني | 7.26.30 | |
>