16 Jan , 2024
ليلة إبداعية على رموز الجذاع الفضية بمهرجان الأمير الوالد
.
.
.
«مطرة» تهدي بن سهيل العامري شلفة البكار مفتوح
.
.
.
خنجرا المفتوح والإنتاج يطيران إلى المملكة العربية السعودية
.
.
.
«حوامة» للأنيق ناصر المسند تبقي شلفة العمانيات بالشحانية
.
.
.
«هملول» لماجد كردوس العامري يطير بخنجر العمانيات إلى الإمارات
.
.
.
«الساعة» تمنح شعار حمد نهيان العامري شلفة الإنتاج بأفضل توقيت
.
.
.
لبرقه- الشحانية
تواصلت المتعة والإثارة والندية والتوقيتات القوية، بالمهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله، في ختام منافسات المرحلة الأولى من المهرجان السنوي الكبير، حيث كان الموعد مساء اليوم الثلاثاء 16 يناير 2023 مع أشواط القوة والمتعة والإثارة المخصصة لرموز الجذاع الفضية والتي خصصت لها 6 رموز قوية مع جوائز مليونية ضخمة، للفائزين بالأشواط الرئيسية، كما خصصت سيارات عينية قيمة للفائزين ببقية الأشواط وبقية المراكز المتقدمة.
.
.
أقوى الرموز
وفي أقوى أشواط هذه الأمسية التراثية الراقية كان الإبداع والإمتاع عنواناً للشوط الافتتاحي، شوط الشلفة الفضية للجذاع بكار مفتوح وجائزة المليون ونصف المليون ريال، والتي ألهبت حماس المضمرين وملاك الحلال الباحثين عن المجد في المهرجان السنوي الكبير.
وتمكنت «مطرة» ملك حمد محمد سهيل العامري، من انتزاع أقوى رموز هذه الأمسية القوية، بعد أداء بارع وثقة كبيرة من مضمرها الذي لم يستسلم لضغوط منافسيه الأقوياء الذين ناوروا للقفز على الصدارة، لكن «مطرة» برعت وأبدعت وأحكمت سيطرتها على الصدارة لتحلق بالشلفة والناموس في توقيت زمني قدره 9.08.05 دقيقة.
.
.
ناموس القعدان
ولم تكن المنافسة في الشوط الثاني الرئيسي المخصص للجذاع قعدان مفتوح، أقل إثارة وقوة من سابقه، بل كان التنافس على خنجر القعدان والجائزة المليونية أكثر قوة وسرعة، بفضل تواجد نخبة من الأصايل والأسماء القوية في أقوى أشواط القعدان، وتمكن «متعب» ملك علي مسعود على آل شغفول المري، من اقتناص الخنجر والجائزة المليونية للشوط القوي، بعد ان حسم الصدارة بجدارة وسجل توقيتاً قدره 9.09.99 دقيقة، ليطير بأقوى رموز القعدان إلى المملكة العربية السعودية.
.
.
شلفة العمانيات
وعوض شعار الأنيق ناصر عبدالله أحمد المسند إخفاق الشعارات القطرية في أشواط الرموز القوية، بالتربع على صدارة الشوط الثالث الرئيسي المخصص للجذاع بكار عمانيات، عن طريق «حوامة» التي تألقت وتفوقت على كل منافسيها، واحتفظت للمسند بهذا الرمز المميز الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي، بفضل تمتعها بمستوى قوي ومخزون كبير جعلها تتصدر الشوط الثالث وتبتعد عن أقرب منافسيها بفارق زمني مميز، لتحسم في النهاية الفوز بالشلفة الغالية وجائزة المليون ونصف المليون ريال في توقيت زمني قدره 9.08.49 دقيقة.
فيما ظفر «هملول» ملك ماجد سالمين كردوس العامري، بخنجر العمانيات بعد تصدره الشوط الرابع الرئيسي للجذاع قعدان عمانيات، بتوقيت زمني قدره 9.11.53 دقيقة، ليطير بالخنجر والجائزة المليونية إلى دولة الإمارات الشقيقة.
.
.
شلفة وخنجر الإنتاج
كما تألقت «الساعة» ملك حمد نهيان سالم العامري، صاحب الشعار المتألق في منافسات اليوم على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، وحسمت «الساعة» الفوز بالشلفة الفضية والجائزة المليونية المخصصة للشوط الخامس الرئيسي للجذاع بكار إنتاج، بعد أداء قوي ومميز للغاية سيطرت من خلاله على مقدمة الشوط القوي وحسمت الفوز والناموس في توقيت زمني مميز قدره 9.07.82 دقيقة، وهو التوقيت الأفضل خلال منافسات الفترة المسائية اليوم.
واختتم «صايب» ملك سالم حمد سعيد الجربوعي المري، مارثوان الأشواط الرئيسية بفوزه بالخنجر الفضي والجائزة المليونية المخصصة للشوط السادس الرئيسي للجذاع قعدان إنتاج في توقيت زمني قدره 9.10.81 دقيقة.
وتوالت تحديات الفترة المسائية اليوم على مدار 18 شوطاً، خصصت 10 منها للبكار و8 للقعدان، نرصد نتائجها وتوقيتاتها التفصيلية في الجدول التالي..
.
.
.
الأشواط | المراكز | المطية | المالك | التوقيت |
الشوط الأول | 1 | مطرة | حمد محمد سهيل عويضان العامري | 9:08:05 |
الشلفة الفضية | 2 | العلمين | ناصر عبدالله أحمد المسند | 9:09:86 |
للجذاع بكار مفتوح | 3 | يقين | سالم سعيد منانه غدير الكتبي | 9:13:26 |
الشوط الثاني | 1 | متعب | علي مسعود علي ال شعفول المري | 9:09:99 |
الخنجر الفضي | 2 | ثاعي | سالم فهيد براك فهيد الزبدان المري | 9:10:36 |
للجذاع قعدان مفتوح | 3 | مغادر | أحمد سلطان خليفة بالرشيد السويدي | 9:10:55 |
الشوط الثالث | 1 | حوامة | ناصر عبدالله أحمد المسند | 9:08:49 |
الشلفة الفضية | 2 | شواهين | سيف سهيل نخيره عيضه العفاري | 9:13:16 |
للجذاع بكار عمانيات | 3 | عالية | حمد محمد سهيل عويضان العامري | 9:13:88 |
الشوط الرابع | 1 | هملول | ماجد سالمين كردوس عبيد العامري | 9:11:53 |
الخنجر الفضي | 2 | العيدهي | رامس محمد ظبيب علي العامري | 9:13:48 |
للجذاع قعدان عمانيات | 3 | الحذر | فاران عتيق محمد البريد المري | 9:13:78 |
الشوط الخامس | 1 | الساعة | حمد نهيان سالم العامري | 9:07:82 |
الشلفة الفضية | 2 | فزعة | نايف محمد خميس رويه الخييلي | 9:09:56 |
للجذاع بكار إنتاج | 3 | لبة | منصور سعيد محمد ال سالمين المنصوري | 9:09:60 |
الشوط السادس | 1 | صايب | سالم حمد سعيد الجربوعي المري | 9:10:81 |
الخنجر الفضي | 2 | معزز | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 9:13:98 |
للجذاع قعدان إنتاج | 3 | الراوي | سعيد محمد شافي سالم الشافي | 9:15:12 |
الشوط السابع | 1 | الغام | سالم عامر راشد سعيد المدهوشي | 9:13:65 |
بكار مفتوح | 2 | السايحة | خليفة سلطان خليفة بالرشيد السويدي | 9:21:85 |
3 | سلام | عبدالله ناصر حفيظ الحفيظ المري | 9:23:65 | |
الشوط الثامن | 1 | الواصل | عتيق فاران عتيق البريد المري | 9:21:65 |
قعدان مفتوح | 2 | منبه | مطر محمد دحروي العامري | 9:22:15 |
3 | الوافي | محمد صالح محمد خريده المنصوري | 9:27:53 | |
الشوط التاسع | 1 | الشامخة | راشد عبدالله عبدالله المغرز | 9:22:29 |
بكار عمانيات | 2 | النشمية | مسلم صالح طرشوم محمد العامري | 9:22:82 |
3 | سهم | سيف محمد زايد المطوع الخيارين | 9:23:71 | |
الشوط العاشر | 1 | ملبي | سعد سالم حمد الهولي النعيمي | 9:18:60 |
قعدان عمانيات | 2 | غزير | عبدالله خالد حميد حارب المهيري | 9:19:34 |
3 | مشكور | حمد مبارك ضعيف النابت المري | 9:22:71 | |
الحادي عشر | 1 | ميراج | سعيد راشد عبدالله مبخوت القرح | 9:22:21 |
بكار مفتوح | 2 | خيرة | أحمد سعيد منانه غدير الكتبي | 9:23:07 |
3 | عسيلة | مبارك محمد زايد المطوع الخيارين | 9:23:61 | |
الثاني عشر | 1 | مزعل | مطر محمد دحروي العامري | 9:18:92 |
قعدان مفتوح | 2 | طايب | عتيق سيف عبيد سعيد بالكديده | 9:23:48 |
3 | النادر | محمد أحمد حسن عيضه العامري | 9:26:05 | |
الثالث عشر | 1 | عتابة | عبدالله محمد غازي العصيمي العتيبي | 9:28:90 |
بكار مفتوح | 2 | شقرا | علي مسعود علي ال شعفول المري | 9:30:70 |
3 | الشبلة | بدر بندر محمد الدهاس | 9:30:74 | |
الرابع عشر | 1 | مربوش | محمد عبيد راشد الفهيده المري | 9:21:38 |
قعدان مفتوح | 2 | اللصيفر | سالم سعيد سليم الدرعي | 9:21:72 |
3 | المستشار | طالب محمد هادي هليل الغفران | 9:24:97 | |
الخامس عشر | 1 | ناصية | شبيب عرار عمير الرمزاني النعيمي | 9:19:67 |
بكار مفتوح | 2 | امجاد | سالم أحمد محمد دري الفلاحي | 9:20:23 |
3 | الذاير | محمود محمد سالم محمد الوهيبي | 9:21:92 | |
السادس عشر | 1 | ثاير | محمد بخيت حميدي برقان المقارح | 9:24:00 |
قعدان مفتوح | 2 | دخان | منصور محمد منصور ال سيف الخيارين | 9:24:65 |
3 | صايب | سالم حمد سالم المري | 9:25:70 | |
السابع عشر | 1 | بلشة | راشد سعيد صالح الجربوعي المري | 9:16:66 |
بكار مفتوح | 2 | سعفة | سالم عامر راشد سعيد المدهوشي | 9:16:80 |
3 | ثقة | عيسى علي سعيد دري المنصوري | 9:17:43 | |
الثامن عشر | 1 | المدينة | محمد مبارك مسفر الشهواني | 9:25:38 |
بكار مفتوح | 2 | شهب | نايف محمد خميس رويه الخييلي | 9:27:40 |
3 | مغثة | أحمد مطر ماجد طارش الخييلي | 9:27:85 | |
.
.