27 Nov , 2023
مشاركات ضخمة بمنافسات اللقايا الصباحية
.
.
.
في افتتاح ثالث أيام مهرجان المؤسس
.
.
.
«متعبة» لحمد نهيان العامري تحسم معركة البكار إنتاج
.
.
.
«الباوند» يرفع أسهم عبدالعزيز العطية على قمة القعدان
.
.
.
«عناد» لجابر سالم الجربوعي يسجل التوقيت الأسرع
.
.
.
محمد ناصر العيدة ومحمد طالب المنخس يغردان بناموسي إنتاج قطر
.
.
.
الحسناء المري وسالم الجربوعي ينتزعان أقوى نواميس المفتوح
.
.
.
لبرقه- الشحانية
1102 مطية وقعود شاركت في منافسات اللقايا الصباحية المخصصة لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت بميدان التحدي اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023، في مستهل منافسات اليوم الثالث من أيام المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه.
وشهدت مشاركات الفترة الصباحية المخصصة للقايا قبائل، تحديات كبيرة ومشاركات ضخمة على مدار 25 شوطاً متواصلاً، خصصت الثمانية الأولى منها للإنتاج، ثم تلتها 4 أشواط إنتاج دولة قطر، وبعدها 13 شوطاً مفتوحاً، وزعت الأشواط بين البكار والقعدان، حيث خصص للبكار 14 شوطاً وخصص للقعدان 11 شوطاً، وجرت جميع المنافسات من مسافة 5 كيلومترات..
.
..
البكار إنتاج
والبداية كانت مع أشواط الإنتاج الشخصي، والشوط الأول الرئيسي للقايا بكار إنتاج، حيث المنافسة المحتدمة بين عدد كبير من الشعارات والأسماء القوية القادمة من مختلف الميادين الخليجية، وما بين كر وفر وتقدم وتأخر وتبدل في الصدارة، استقرت الأمور في النهاية على بطلة الشوط «متعبة» التي أتعبت جميع منافسيها وحسمت الصدارة لمصلحتها في توقيت زمني قدره 7.34.05 دقيقة، لتهدي مالكها حمد نهيان سالم العامري أول نواميس اليوم.
.
..
رئيسي القعدان
وفي الشوط الثاني الرئيسي المخصص للقايا قعدان إنتاج، اشتد الصراع بين عدد كبير من الأسماء، ولم تضح معالم الشوط القوي إلا في اللحظات الأخيرة، عندما انفرد «الباوند» ملك عبدالعزيز محمد خالد العطية، بصدارة ومقدمة الشوط القوي، ليرفع أسهم العطية في بورصة النواميس إلى القمة ويحصد الناموس القوي في توقيت زمني قدره 7.31.97 دقيقة.
.
..
إنتاج قطر
وبالانتقال إلى الأشواط المخصصة لإنتاج دولة قطر، بداية من الشوط التاسع المخصص كرئيسي للبكار إنتاج قطر، جاءت المنافسة أيضاً شرسة وشهدت محاولات قوية من الجميع للانقضاض على الصدارة، التي آلت في الأمتار الأخيرة إلى بطلة الشوط «متعبة» المملوكة لمحمد ناصر سعيد العيدة، التي حسمت الفوز والناموس في توقيت زمني قدره 7.37.51 دقيقة.
فيما انتزع «طشار» ملك محمد كردي طالب المنخس المري، ناموس الشوط العاشر المخصص للقايا قعدان إنتاج قطر، في توقيت زمني قدره 7.36.32 دقيقة.
..
ناموسا المفتوح
وحلت «نجلاء» ملك سعيد بطي محمد الحسناء المري، على صدارة الشوط الثالث عشر المخصص كرئيسي للقايا بكار مفتوح، وقدمت «نجلاء» أداء قوياً في أول الأشواط المفتوحة تمكنت من خلاله من حسم الفوز والصدارة في توقيت زمني قدره 7.40.50 دقيقة.
واقتنص «سياف» ملك جابر سالم جابر الجربوعي المري، ناموس الشوط الرابع عشر الرئيسي للقايا قعدان مفتوح في توقيت زمني قدره 7.30.93 دقيقة.
.
..
أفضل توقيت
أما عن التوقيتات القوية والقائمة الذهبية فقد اعتلى «عناد» ملك جابر سالم جابر الجربوعي المري، هذه القائمة القوية بعد تصدره للشوط الرابع المخصص للقايا قعدان إنتاج، وقطع «عناد» رحلة الـ 5 كم في توقيت زمني قدره7.28.20 دقيقة.
وجاءت النتائج والتوقيتات التفصيلية للأشواط الـ 25 التي جرت صباح اليوم على النحو التالي..
.
.
.
الأشواط | المراكز | المطية | المالك | التوقيت |
الشوط الأول | 1 | متعبة | حمد نهيان سالم العامري | 7:34:05 |
رئيسي اللقايا بكار | 2 | المارية | الشرقي حموده الزفنة الحرسوسي | 7:34:43 |
إنتاج | 3 | توثيق | سيف عبيد بالحلوس ذيبان العامري | 7:37:09 |
الشوط الثاني | 1 | الباوند | عبدالعزيز محمد خالد العطية | 7:31:97 |
رئيسي اللقايا قعدان | 2 | جلمود | سعيد محمد دلهم الفهيد الهاجري | 7:33:11 |
إنتاج | 3 | سراب | منصور فيصل مبارك العجب الشهواني | 7:34:54 |
الشوط الثالث | 1 | شبا | محمد ناصر سعيد محمد العيدة | 7:38:14 |
بكار إنتاج | 2 | المنامة | حمد نهيان سالم العامري | 7:38:31 |
3 | شواهين | سعد محمد سعيد البريص المري | 7:38:74 | |
الشوط الرابع | 1 | عناد | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 7:28:20 |
قعدان إنتاج | 2 | وحيشان | جابر فهيد محمد زبدان المري | 7:36:83 |
3 | الرمز | راشد جابر سعد ال مرسان الهاجري | 7:37:45 | |
الشوط الخامس | 1 | ظن | علي ناصر جابر الغفراني المري | 7:33:42 |
بكار إنتاج | 2 | الظفرة | محمد عبدالله بالحب العامري | 7:35:31 |
3 | فوارس | بدر علي حمود العويسي | 7:37:67 | |
الشوط السادس | 1 | زحزيح | مشعل خالد سعود بن حثلين | 7:44:29 |
قعدان إنتاج | 2 | العريق | محمد ناصر سعيد محمد العيدة | 7:48:73 |
3 | لفان | منصور هادي فيصل العجب الشهواني | 7:49:41 | |
الشوط السابع | 1 | طاعة | طالب سعود ناصر العجمي | 7:41:18 |
بكار إنتاج | 2 | غزوة | عبدالله سعيد محمد بالحب العامري | 7:42:54 |
3 | الراسية | عبدالرحمن علي سالم الجربوعي المري | 7:42:63 | |
الشوط الثامن | 1 | مسيطرة | سالم علي سعيد البريص المري | 7:48:50 |
بكار إنتاج | 2 | مشكورة | سعيد محمد سالم محمد العامري | 7:49:52 |
3 | ضجة | علي محمد راشد علي الفهيدي | 7:51:28 | |
الشوط التاسع | 1 | متعبة | محمد ناصر سعيد محمد العيدة | 7:37:51 |
بكار إنتاج قطر | 2 | وضوح | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 7:38:29 |
3 | دمعة | محمد بخيت حمد قريع المري | 7:40:97 | |
الشوط العاشر | 1 | طشار | محمد كردي طالب المنخس المري | 7:36:32 |
قعدان إنتاج قطر | 2 | سميح | عبدالعزيز خالد عبدالله العطية | 7:43:18 |
3 | متباهي | خميس محمد خميس عويضة المريخي | 7:43:20 | |
الحادي عشر | 1 | ناصية | هادي راشد هادي علي القرح | 7:46:18 |
بكار إنتاج قطر | 2 | العبور | جابر علي جابر النجم المري | 7:47:70 |
3 | كيف | عبدالمحسن طالب علي الجربوعي المري | 7:48:01 | |
الثاني عشر | 1 | عالي | سعود صالح سالم أبا الزمات المري | 7:47:25 |
قعدان إنتاج قطر | 2 | ريفل | محمد جابر جارالله جابر المري | 7:47:50 |
3 | نجد | حمد ناصر مسفر الشهواني | 7:49:39 | |
الثالث عشر | 1 | نجلاء | سعيد بطي محمد الحسناء المري | 7:40:50 |
بكار مفتوح | 2 | عوايد | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 7:43:96 |
3 | أغادير | فيصل سالم علي جابر الحنزاب | 7:44:91 | |
الرابع عشر | 1 | سياف | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 7:30:93 |
قعدان مفتوح | 2 | متعب | عوض محمد سالم سعيد السبوسي | 7:34:86 |
3 | لزام | سالم محمد مبارك الفهيده المري | 7:36:03 | |
الخامس عشر | 1 | الهدة | سالم سعيد راشد عمان المهيري | 7:41:83 |
بكار مفتوح | 2 | سحابة | حمود سلطان سويدان علي المالكي | 7:42:16 |
3 | الريم | جابر عجيان محمد الجحيش المري | 7:42:60 | |
السادس عشر | 1 | النشمي | عبدالله سعيد محمد بالحب العامري | 7:36:78 |
قعدان مفتوح | 2 | مبشر | راشد علي زيد علي الشيبه | 7:39:83 |
3 | سراب | سيف أحمد محمد خريدة السبوسي | 7:42:30 | |
السابع عشر | 1 | الصفرد | طالب سعود ناصر العجمي | 7:42:75 |
بكار مفتوح | 2 | اجتياز | ساير محمد عبدالرحمن العتيبي | 7:42:96 |
3 | قيمة | راشد محسن علي طيثاب انديله | 7:43:52 | |
الثامن عشر | 1 | لحاق | فهد محمد سالم كردوس العامري | 7:47:51 |
قعدان مفتوح | 2 | الفنتير | سيف عتيق محمد عبدالله العميمي | 7:47:68 |
3 | برلين | حمد نهيان سالم العامري | 7:49:41 | |
التاسع عشر | 1 | بلشة | محمد حمد جابر الغفران المري | 7:51:09 |
بكار مفتوح | 2 | العزوم | مبارك سالم جارالله سالمين المري | 7:51:77 |
3 | التماس | بريك طالب هادي هليل المري | 7:52:40 | |
الشوط العشرون | 1 | شاهين | مظفر محمد مبارك الصمباري العامري | 7:48:05 |
قعدان مفتوح | 2 | الطاير | مبارك ناصر مبارك الشايق الهاجري | 7:48:59 |
3 | الفوج | سالم كاسب خليفة المسافري | 7:49:96 | |
الحادي والعشرون | 1 | ثمينة | ناصر معيوف سرحان سالم الدرعي | 7:48:38 |
بكار مفتوح | 2 | شودة | فاران عتيق محمد البريد المنري | 7:49:00 |
3 | صدى | سالم مسفر علي العجب المري | 7:51:30 | |
الثاني والعشرون | 1 | عز الجيش | جابر جهيم عبدالهادي المري | 7:47:38 |
قعدان مفتوح | 2 | شاهين | فيصل هادي سعيد البناء المري | 7:48:22 |
3 | طويق | طحنون محمد جابر المري | 7:52:14 | |
الثالث والعشرون | 1 | الحرقاء | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 7:47:57 |
بكار مفتوح | 2 | وهيلة | حمود حمد حمدان الوهيبي | 7:51:51 |
3 | تعزيز | محمد سعيد محمد بالكيلة العامري | 7:55:31 | |
الرابع والعشرون | 1 | مالية | حمد محمد علي الشراب القرح | 7:48:40 |
بكار مفتوح | 2 | لباء | راشد سالم سعد النابت | 7:49:20 |
3 | مخلصة | سعيد محمد حمد سالمين المري | 7:50:48 | |
الخامس والعشرون | 1 | سيرة | محمد سعيدان فواز العتيبي | 7:50:84 |
بكار مفتوح | 2 | جناح | علي شفيع علي الفهيده المري | 7:52:07 |
3 | سما | فيصل هادي فيصل العجب الشهواني | 7:52:46 | |
.
.
.