20 Apr , 2026
بريق رموز الحقايق يضيء سماء ميدان الشحانية
.
.
في مستهل ليالي المجد بمهرجان سمو الأمير المفدى
.
.
«وذفة» تزف أول الأفراح القطرية وتعانق شلفة البكار مفتوح
.
.
«مرحب» لأحمد سهيل العيالي يحلق بخنجر القعدان بتوقيت قوي
.
.
صبيح محمد الوهيبي وسهيل الرملي العامري يطيران برمزي الإنتاج
.
.
لبرقه- الشحانية
تحت رعاية ليالي المجد، وفي رحاب ميدان الشحانية، انطلقت مساء اليوم الاثنين 20 أبريل 2026 أول تحديات رموز المجد بالمهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
وكان الموعد مساء اليوم مع الملحمة التراثية الأولى والخاصة بأشواط رموز الحقايق الفضية المخصصة لشعارات هجن أبناء القبائل من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أضاء بريق الرموز الفضية سماء الشحانية في أول ليالي المجد الكبيرة الخاصة بأقوى المنافسات والتحديات بالمهرجان السنوي الكبير.
.

.
وذفة تفتتح
وفي أول أشواط الرموز بالمهرجان السنوي الكبير، زفت «وذفة» الفرحة الكبيرة لأهل قطر كافة ولمالكها عبيد حمد جارالله سالمين المري، بعدما نجحت بخطتها الذكية وأدائها المميز في اقتناص أول رموز مهرجان سمو الأمير المفدى، لتغرد بأقوى رموز الحقايق، الشلفة الفضية للحقايق بكار مفتوح، وسط عاصفة من التصفيق التي صاحبتها في الأمتار الأخيرة من عمر الشوط الذي شهد اندفاعة كبيرة جدا من نخبة الهجن القطرية والخليجية، لكن «وذفة» كانت على الموعد وجاءت من خلف الجميع في آخر 500 متر واستمرت في المنافسة على الصدارة مع «لعبية» ملك سعد مبارك بن بادي النعيمي حتى حسمتها «وذفة» بفارق ضئيل، محققةً الفوز بالشلفة الغالية في توقيت زمني قدره 5:50:54 دقيقة، وجاءت «لعبية» وصيفة بتوقيت زمني قدره 5050.58 دقيقة، واستحقت ان تكون بطلة غير متوجة في قلوب الجماهير.
>

.
مرحب يغرد بالخنجر
وفي أقوى أشواط القعدان نجح «مرحب» ملك أحمد سهيل بطي العيالي، في انتزاع خنجر القعدان مفتوح، بعد أن سيطر على مجريات أقوى أشواط القعدان في هذه الأمسية التراثية القوية، محققاً الفوز والناموس الغالي في توقيت زمني قدره 5:49:56 دقيقة، معلناً نفسه بطلاً لأقوى رموز القعدان.
>

.
رموز الإنتاج
فيما نجحت «خيال» ملك صبيح محمد سعيد الوهيبي في اقتناص شلفة الحقايق بكار إنتاج، حيث رسمت بخطواتها الواثقة طريقاً نحو الشلفة الغالية في الشوط الثالث الرئيسي القوي، لتغرد بالرمز الغالي بتوقيتٍ قدره 5:52:20 دقيقة، مؤكدةً أن الرهان على الأصالة لا يخيب.
واكتملت فصول الرواية المسائية اليوم بظهور “المتحد”، الذي كان اسماً على مسمى، حيث وحد بين القوة والسرعة ليقبض على “الخنجر الفضي” للقعدان إنتاج المخصص للشوط الرابع الرئيسي، مهدياً الناموس لمالكه سهيل الرملي محمد العامري في توقيت زمنٍي قدره 5:50:07 دقيقة.
.
.
| الشوط | المطية | المالك | التوقيت | |
| الشوط الأول | 1 | وذفة | عبيد حمد جارالله سالمين المري | 5:50:54 |
| الشلفة الفضية للحقايق | 2 | لعبيه | سعد مبارك محمد البادي النعيمي | 5:50:58 |
| بكار مفتوح | 3 | روعة | حمد مسلم حمد متعب العامري | 5:50:95 |
| الشوط الثاني | 1 | مرحب | احمد سهيل بطي محمد العيالي | 5:49:65 |
| الخنجر الفضي للحقايق | 2 | برزان | حمد بطي محمد الطروق الغفلي | 5:49:74 |
| قعدان مفتوح | 3 | السنافي | سلطان سعود نواف السعيد | 5:49:94 |
| الشوط الثالث | 1 | خيال | صبيح محمد سعيد الوهيبي | 5:52:20 |
| الشلفة الفضية للحقايق | 2 | وهيلة | محمد سلطان مطر مرخان الكتبي | 5:53:04 |
| بكار إنتاج | 3 | سمحة | فاران عتيق محمد البريد المري | 5:53:62 |
| الشوط الرابع | 1 | المتحد | سهيل الرملي محمد مطر العامري | 5:50:07 |
| الخنجر الفضي للحقايق | 2 | القرم | راشد حمد راشد العوير المريزيق | 5:50:64 |
| قعدان إنتاج | 3 | مطلاع | ناصر الطوير ناصر بالمر العامري | 5:50:90 |
| الشوط الخامس | 1 | محبة | علي مسعود علي ال شعفول المري | 5:59:24 |
| بكار مفتوح | 2 | الظبي | محمد عايض محمد عايض الحنزاب | 6:00:09 |
| 3 | المدينة | سعد سالم حمد الهولي النعيمي | 6:00:72 | |
| الشوط السادس | 1 | ملازم | نشمي حمد متعب محمد العامري | 5:55:73 |
| قعدان مفتوح | 2 | بتار | سعيد محمد سعيد علي سويري | 5:59:33 |
| 3 | الحجاج | سعد عامر سعد الفهيده المري | 6:00:31 | |
| الشوط السابع | 1 | مراسيل | منصور محمد ثاني قطامي السويدي | 6:00:00 |
| بكار مفتوح | 2 | الظبي | محمد جابر طحنون الجبران المري | 6:00:92 |
| 3 | الدوحة | علي زنيفر ناصر الغفراني المري | 6:02:46 | |
| الشوط الثامن | 1 | مايعتاز | عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز المخضوب | 6:00:57 |
| قعدان مفتوح | 2 | تاريخ | سالم محمد بن عقيل | 6:00:79 |
| 3 | ممشوق | سلطان سويد زايد قشمان المنصوري | 6:01:33 | |
| الشوط التاسع | 1 | الوارية | علي محمد فهيد الفهيده المري | 5:58:34 |
| بكار مفتوح | 2 | حضور | خليفه سلطان علي بالرشيد الكتبي | 5:59:75 |
| 3 | هيبة | عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز | 6:00:05 | |
| الشوط العاشر | 1 | موفق | سالم سعيد راشد بن عمان المهيري | 5:55:92 |
| قعدان مفتوح | 2 | ريان | سالم محمد متعرض علي العفاري | 5:56:28 |
| 3 | الشامخ | محمد علي سلطان بالرشيد الكتبي | 5:57:08 | |
| الحادي عشر | 1 | الهايلة | حمد محمد عبدالهادي علي الهيظه | 6:00:82 |
| بكار مفتوح | 2 | النايفة | فهيد راشد فهيدي الفهيدي المري | 6:00:89 |
| 3 | فدا | محمد فرج جابر ذيبان المري | 6:01:15 | |
| الثاني عشر | 1 | مربك | راشد عبدالله محمد بن حميدان الفلاسي | 5:59:44 |
| قعدان مفتوح | 2 | كرار | على زيد محمد محسن انديله | 6:01:01 |
| 3 | الودق | احمد خليفه هامل الغيث القبيسي | 6:01:06 | |
| الثالث عشر | 1 | منارة | علي سالم علي متعب الصعاق | 5:58:20 |
| بكار مفتوح | 2 | حدث | طالب مسلم طالب بن عقيل النابت | 5:58:32 |
| 3 | شقراء | مطر حمد علي بلخيار الشامسي | 5:58:52 | |
| الرابع عشر | 1 | شاهين | عوض محمد سالم سعيد السبوسي | 6:02:78 |
| قعدان مفتوح | 2 | الشرس | احمد سلطان خليفه بالرشيد السويدي | 6:02:86 |
| 3 | ثمين | معضد محمد هلال المزروعي | 6:04:40 | |
| الخامس عشر | 1 | مفتولة | مشعل حمد صالح علي حديد | 5:57:20 |
| بكار مفتوح | 2 | ضجة | راشد سعيد صالح الجربوعي المري | 6:00:89 |
| 3 | وهاجة | سالم سعيد سالم محمد العويسي | 6:02:01 | |
| السادس عشر | 1 | الوسمي | مسلم علي سعيد دري المنصوري | 5:58:04 |
| قعدان مفتوح | 2 | ملبي | سهيل سالم سهيل الخييلي | 5:59:47 |
| 3 | منحاش | على فهد على سعيد السفران | 6:00:13 | |
| السابع عشر | 1 | مهام | محمد سالم دغاش محمد العامري | 5:54:00 |
| بكار مفتوح | 2 | ظن | صالح عبيد صالح العذبه المري | 5:55:06 |
| 3 | حربة | مسفر محمد صالح السندوانه المري | 5:56:74 | |
| الثامن عشر | 1 | مجال | عيسى مبارك محمد دعفوس المنصوري | 5:59:18 |
| بكار مفتوح | 2 | عجوبة | حمد ضعيف حمد غدير الكتبي | 5:59:28 |
| 3 | منصورة | سالم جابر محسن الجربوعى المري | 6:00:04 | |
ز
.

.
.
